<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 03 &#8211; No ai due tempi: Efficenza, Stabilità, Equità</title>
	<atom:link href="http://www.tommasopadoaschioppa.eu/category/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tommasopadoaschioppa.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 08:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>No ai due tempi: Efficenza, Stabilità, Equità</title>
		<link>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita</link>
		<comments>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - No ai due tempi: Efficenza, Stabilità, Equità]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[equità]]></category>
		<category><![CDATA[stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[stato sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasopadoaschioppa.eu/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
“L’obiettivo dell’intera nostra politica economica non può essere altro che il ritorno dell’Italia a una crescita superiore, non inferiore, alla media europea. … Se non c’è crescita è difficile che ci sia stabilità, se non c’è più equità è impossibile che la crescita venga accettata e che l’azione di risanamento si possa realizzare”. Architrave dell’intera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm;"><em>“L’obiettivo dell’intera nostra politica economica non può essere altro che il ritorno dell’Italia a una crescita superiore, non inferiore, alla media europea. … Se non c’è crescita è difficile che ci sia stabilità, se non c’è più equità è impossibile che la crescita venga accettata e che l’azione di risanamento si possa realizzare”.</em> Architrave dell’intera politica economica del governo Prodi, illustrata con queste parole nella nota introduttiva alla prima Relazione Unificata sull’economia e la Finanza Pubblica per il 2007, è stato dunque il trittico “efficienza, stabilità, equità”, titolo del cosiddetto ‘Rapporto Padoa-Schioppa’ predisposto negli anni ’80 per la Commissione Europea, presieduta da Jacques Delors.</p>
<p>Scartando la politica dei ‘due tempi’ (prima il risanamento, poi, lo sviluppo) importanti risorse da destinare allo sviluppo e all’equità sociale sono state reperite sin dalla prima Legge Finanziaria del dicembre 2006. Nel biennio 2006-2008. il rapporto tra debito pubblico e PIL è tornato a calare, il disavanzo pubblico è stato ridotto dal 4,1 all’1,9 per cento del PIL e l’avanzo primario, che si era annullato nella legislatura precedente, è stato riportato al livello che aveva all’inizio del decennio (3,1 per cento del PIL). Senza ricorrere a operazioni straordinarie, i conti pubblici dell’Italia sono tornati in zona sicurezza e nella primavera del 2008 il Consiglio ECOFIN ha chiuso la procedura sanzionatoria cui l’Italia era stata sottoposta nel 2005.</p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm;">Se l’Italia riuscisse a conseguire un bilancio in pareggio e un debito pubblico in linea con i parametri europei, molte decine di miliardi di euro all’anno potrebbero essere investite in capitale fisico e umano; potrebbero, cioè, essere destinate a ridurre in modo efficace e duraturo la pressione fiscale e a sviluppare programmi sociali ancora carenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota introduttiva alla Relazione Unificata sull&#8217;Economia e la Finanza Pubblica per il 2008</title>
		<link>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/nota-introduttiva-alla-relazione-unificata-sulleconomia-e-la-finanza-pubblica-per-il-2008</link>
		<comments>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/nota-introduttiva-alla-relazione-unificata-sulleconomia-e-la-finanza-pubblica-per-il-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - No ai due tempi: Efficenza, Stabilità, Equità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasopadoaschioppa.eu/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Leggi nota introduttiva versione inglese
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tommasopadoaschioppa.eu/wp-content/uploads/2009/09/Note_on_financial_and_economic_prospects_2008-English_vers.pdf">Leggi nota introduttiva versione inglese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/nota-introduttiva-alla-relazione-unificata-sulleconomia-e-la-finanza-pubblica-per-il-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione del Rapporto OCSE 2007 sullo stato dell’economia italiana</title>
		<link>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/presentazione-del-rapporto-ocse-2007-sullo-stato-dell%e2%80%99economia-italiana</link>
		<comments>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/presentazione-del-rapporto-ocse-2007-sullo-stato-dell%e2%80%99economia-italiana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 09:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - No ai due tempi: Efficenza, Stabilità, Equità]]></category>
		<category><![CDATA[OCSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasopadoaschioppa.eu/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione del Rapporto OCSE 2007 sullo stato dell’economia italiana
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-290" href="http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/presentazione-del-rapporto-ocse-2007-sullo-stato-dell%e2%80%99economia-italiana/attachment/le-virtu-del-risparmio-i-vizi-del-debito-2">Presentazione del Rapporto OCSE 2007 sullo stato dell’economia italiana</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/presentazione-del-rapporto-ocse-2007-sullo-stato-dell%e2%80%99economia-italiana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota introduttiva alla Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza Pubblica per il 2007</title>
		<link>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/nota-introduttiva-alla-relazione-unificata-sull%e2%80%99economia-e-la-finanza-pubblica-per-il-2007</link>
		<comments>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/nota-introduttiva-alla-relazione-unificata-sull%e2%80%99economia-e-la-finanza-pubblica-per-il-2007#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 09:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - No ai due tempi: Efficenza, Stabilità, Equità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasopadoaschioppa.eu/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[versione inglese
Introduzione alla Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza 2007_ENGL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>versione inglese</p>
<p><a rel="attachment wp-att-295" href="http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/nota-introduttiva-alla-relazione-unificata-sull%e2%80%99economia-e-la-finanza-pubblica-per-il-2007/attachment/introduzione-alla-relazione-unificata-sull%e2%80%99economia-e-la-finanza-2007_engl">Introduzione alla Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza 2007_ENGL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/nota-introduttiva-alla-relazione-unificata-sull%e2%80%99economia-e-la-finanza-pubblica-per-il-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervento alla 82ma Giornata del risparmio: le virtù del risparmio, i vizi del debito</title>
		<link>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/intervento-del-ministro-dell%e2%80%99economia-e-delle-finanze-tommaso-padoa-schioppa-2</link>
		<comments>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/intervento-del-ministro-dell%e2%80%99economia-e-delle-finanze-tommaso-padoa-schioppa-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - No ai due tempi: Efficenza, Stabilità, Equità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasopadoaschioppa.eu/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Le virtù del risparmio, i vizi del debito. Leggi intervento
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-282" href="http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/intervento-del-ministro-dell%e2%80%99economia-e-delle-finanze-tommaso-padoa-schioppa-2/attachment/le-virtu-del-risparmio-i-vizi-del-debito">Le virtù del risparmio, i vizi del debito. Leggi intervento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasopadoaschioppa.eu/2-anni-al-mef/no-ai-due-tempi-efficenza-stabilita-equita/intervento-del-ministro-dell%e2%80%99economia-e-delle-finanze-tommaso-padoa-schioppa-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

